| Tip | Isem tal-mudell | Daqs | Vultaġġ | Qawwa | CCT | Ra | PF | Lumen | Effikaċja | Vantaġġi |
| (mm) | (VAC) | (W) | (LM) | (LM / W) | ||||||
| MDD DOB | MDD-AOC2-300-H-L12d | 100 | 120 | 12.5 | 300ok | RA80 | > 0.95 | 1250 | 100 | Jgħaqqad direttament mal-vultaġġ tal-linja AC |
| Effikaċja għolja tal-lumen | ||||||||||
| Fattur tal-qawwa eċċellenti u THD baxx | ||||||||||
| MDD-AOC2-300-S-L12d | 100 | 120 | 12.5 | 300ok | Ra90 | > 0.95 | 1060 | 85 | Triac Dimming jikkonforma ma 'NEMA SSL-7A | |
| MDD-AOC2-300-H-L15D | 100 | 120 | 15.5 | 3000k | RA80 | > 0.95 | 1550 | 100 | Ħin twil tal-ħajja |
Noti: * Il-lumen kollu (IM) huwa valur tipiku mkejjel f'Tc ~ 25c, biss għal referenza;